产品列表
—— PROUCTS LIST
相关新闻
—— NEWS
产品详情
Avanti J-HC 大容量高速离心机为生产用户提供完整的解决方案。可在5000rpm/7,480xg的条件下,一次完成高达9L样品的离心,一个小时内可以完成36L菌液的收集。配合HarvestLine生物安全袋使用,可使分离工序更为简单、安全。
常见应用领域:样品沉淀、菌体收集、包涵体收集、碎片澄清、蛋白提取、血液分离、藻类分离
产品特征
AvantiJ-HC可在更短的时间内完成更多样品的分离,为满足生产工艺的需求而设计。
大容量
•宽口离心杯及样品分离袋的设计,方便样品的收集及长期保存。
•数据管理系统符合cGMP的要求。
快速、高效
•可变磁阻驱动技术可大大缩短的升/降速时间。
•低的热量输出及能量损耗。
大容量高效离心机技术规格
zui高转速 | 10,000 |
zui大相对离心力 | 17,700 |
zui大容量 | 9L |
驱动系统 | 微机控制可变磁阻驱动系统 |
减磨系统 | 智能化真空减磨系统 |
制冷系统 | 环保制冷剂(不含CFC) |
时间设定 | 1分钟至99小时59分钟,连续运行 |
程序功能 | 30个双程序 |
热量输出 | 2.0KW (6,900 BTU/hr) |
湿度要求 | <95% |
尺寸(高x 宽x 深) | 86 cm x 71 cm x 86cm |
重量(kg) | 300 |
噪音 | < 60 dbA |
转头
货号 | 描述 |
363688 | JLA-8.1000 定角转头, 6 x 1,000 mL, 8,000 rpm, 15,970 x g |
969328 | JLA-8.1000定角转头包, 6x1,000mL, 8,000rpm, 15,970 x g |
969329 | JLA-8.1000定角转头包, 6x1,000mL, 8,000rpm, 15,970 x g |
369687 | JA-10 定角转头, 6 x 500 mL, 10,000 rpm, 17,700 x g |
334845 | JA-21 定角转头, 18 x 10 mL, 21,000 rpm, 50,400 x g |
339080 | JS-4.2 水平转头, 6 x 1000 mL, 4,200 rpm, 5,020 x g |
366695 | JS-4.2A ARIES™ 自动修正平衡转头, 6 x 1000 mL, 4,200 rpm, 5,020 x g |
367820 | JS-5.0 水平转头, 4 x 2.25L, 5,000 rpm, 7,480 x g |
如您想了解此产品的更多信息或者需要专业人员为您解答产品性能、售后服务等专业问题,请立即加入我们
如果你对Avanti J-HC大容量高速离心机感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |